Compartir
Compartir
Compartir
Compartir
Compartir
Compartir
Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir
   
Propuesta de oferta de empleo público para 2006

Propuesta de oferta de empleo público para 2006 hecha por la consejería. Como su nombre indica es una propuesta abierta a negociar por la consejería con los sindicatos, y en donde estos defenderán  los intereses de los trabajadores ;-)

Si lo deseas te puedes descargar la  propuesta  de oferta en formato PDF.


1.- ESPECIALIDADES COMUNES A TODOS LOS CENTROS-PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

2.- ESPECIALIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

3.- ESPECIALIDADES PROPIAS DE LA FORMACION PROFESIONAL PROFESORES TECNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

4.- PROFESORES DE ESCUELAS DE IDIOMAS

5.- CATEDRÁTICOS DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS

6.- PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS

7.- PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO

8.- MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO


1.- ESPECIALIDADES COMUNES A TODOS LOS CENTROS-PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

 

    Funcionarios no interinos INTERINOS Tiempo.Completo. NECESIDADES PROPUESTA
OFERT. EMP.
   
0590001 FILOSOFIA 173 16 179 3
0590002 GRIEGO 32 4 33 1
0590003 LATIN 61 3 64 0
0590004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 515 118 612 75
0590005 GEOGRAFIA E HISTORIA 425 66 484 32
0590006 MATEMATICAS 474 80 531 42
0590007 FISICA Y QUIMICA 247 30 271 11
0590008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 296 53 338 29
0590009 DIBUJO 220 92 311 70
0590010 FRANCES 172 39 208 24
0590011 INGLES 470 74 536 36
0590012 ALEMAN 2 0 1 0
590013 ITALIANO 0 0 0 0
0590016 MUSICA 141 50 189 35
0590017 EDUCACION FISICA 196 52 240 35
0590018 PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA 190 23 196 9
0590019 TECNOLOGIA 232 65 290 40
0590058 APOYO AL AREA DE LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES 69 18 83 0
0590059 APOYO AL AREA DE CIENCIAS O TECNOLOGIA 88 19 88 0
0590061 ECONOMIA 65 8 67 3
0590803 CULTURA CLASICA 30 2 31 0
  4.098   4.752  
    0 812   445

2.- ESPECIALIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

    Funcionarios no interinos INTERINOS T.C. NECESIDADES PROPUESTA
OFERT. EMP.
 
0590101 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 111 7 110 0
0590102 ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL 10 0 9 0
0590103 ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 6 1 7 0
0590104 CONSTRUCCION CIVILES Y EDIFICACION 8 1 9 0
0590105 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL 64 6 68 1
0590106 HOSTELERIA Y TURISMO 6 2 8 1
0590107 INFORMATICA 65 5 68 0
0590108 INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA 9 4 13 2
0590110 ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL 24 1 26 0
0590111 ORGANIZACION Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 19 1 19 0
0590112 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA 14 2 16 0
0590113 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGETICOS 1 0 1 0
0590114 PROCESOS DE CULTIVO ACUICOLA 2 1 3 0
0590115 PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA 5 3 7 0
0590116 PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 3 2 5 0
0590117 PROCESOS DIAGNOSTICOS CLINICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTESICOS 14 2 16 0
0590118 PROCESOS SANITARIOS 11 1 10 0
0590119 PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACION 3 0 3 0
0590120 PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCION Y PIEL 1 0 1 0
0590122 PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRAFICAS 1 2 3 1
0590123 PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE 0 2 2 1
0590124 SISTEMAS ELECTRONICOS 21 2 22 0
0590125 SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS 23 4 27 2
    421      
    0 49   8

3.- ESPECIALIDADES PROPIAS DE LA FORMACION PROFESIONAL PROFESORES TECNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

    Funcionarios no interinos INTERINOS T.C. NECESIDADES PROPUESTA
OFERT. EMP.
 
0591021 TALLER DE VIDRIO Y CERAMICA 3 1 4 0
0591026 APOYO AL AREA PRACTICA 78 0 68 0
0591201 COCINA Y PASTELERIA 12 7 19 5
0591202 EQUIPOS ELECTRONICOS 41 6 46 2
0591203 ESTETICA 7 2 8 0
0591204 FABRICACION E INSTALACION DE CARPINTERIA Y MUEBLE 2 0 3 0
0591205 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TERMICO Y DE FLUIDOS 11 0 12 0
0591206 INSTALACIONES ELECTROTECNICAS 55 8 60 3
0591207 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE CRIA Y DE CULTIVO 1 0 1 0
0591208 LABORATORIO 4 0 4 0
0591209 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 56 2 58 0
0591211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS 18 2 21 0
0591212 OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION 8 0 8 0
0591213 OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA 1 2 3 0
0591214 OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 2 0 2 0
0591215 OPERACIONES DE PROCESOS 3 1 4 0
0591216 OPERACIONES DE PRODUCCION AGRARIA 6 7 12 4
0591217 PATRONAJE Y CONFECCION 3 0 4 0
0591218 PELUQUERIA 18 5 21 3
0591219 PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLINICO Y ORTOPROTESICO 17 5 20 2
0591220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 18 0 17 0
0591221 PROCESOS COMERCIALES 28 2 28 0
0591222 PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 99 18 115 8
0591223 PRODUCCION EN ARTES GRAFICAS 2 1 3 0
0591225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 35 8 43 4
0591226 SERVICIOS DE RESTAURACION 5 4 8 3
0591227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS 30 11 40 6
0591228 SOLDADURA 6 4 8 2
0591229 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO 7 1 8 0
  576      
    0 97   42

 

4.- PROFESORES DE ESCUELAS DE IDIOMAS

    Funcionarios no interinos INTERINOS T.C. NECESIDADES PROPUESTA
OFERT. EMP.
 
0592001 ALEMAN 7 0 7 0
0592002 ARABE 2 0 2 0
0592008 FRANCES 11 4 15 2
0592011 INGLES 47 11 57 7
0592012 ITALIANO 4 1 5 0
0592006 ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 0     1
  71      
    0 16   10

5.- CATEDRÁTICOS DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS

    Funcionarios no interinos INTERINOS T.C. NECESIDADES PROPUESTA
OFERT. EMP.
 
0593001 ACORDEON 0 0 0 0
0593002 ARMONIA Y MELODIA ACOMPAÑADA 1 1 5 5
0593003 ARPA 0 0 0 0
0593007 CARACTERIZACIÓN 1 0 1 0
0593008 CLARINETE 2 0 1 -1
0593010 COMPOSICIÓN E INSTRUMENTACIÓN 0 0 2 2
0593014 CONTRABAJO 0 0 0 0
0593015 CONTRAPUNTO Y FUGA 1 3 5 5
0593017 DANZA ESPAÑOLA 1 0 1 0
0593021 DIRECCIÓN DE COROS Y CONJUNTO CORAL 0 0 1 1
0593022 DIRECCIÓN DE ESCENA 1 0 1 0
0593023 DIRECCIÓN DE ORQUESTA Y CONJUNTO INSTRUMENTAL 0 0 0 0
0593024 DRAMATURGIA 0 0 1 1
0593028 ESTÉTICA E HISTORIA DE LA MÚSICA DE LA CULTURA Y DEL ARTE 1 2 3 3
0593029 EXPRESION CORPORAL 1 0 0 -1
0593030 FAGOT 0 0 0 0
0593031 FLAUTA DE PICO 0 0 1 1
0593032 FLAUTA TRAVESERA 0 0 1 1
0593034 GREGORIANO 0 1 1 1
0593035 GUITARRA 1 0 1 0
0593042 INSTRUMENTOS DE PULSO Y PÚA 0 0 0 0
0593043 INTERPRETACION 0 0 1 1
0593050 MÚSICA DE CÁMARA 1 0 6 5
0593051 MUSICOLOGÍA 0 1 1 1
0593052 OBOE 1 0 1 0
0593053 ÓRGANO 1 0 1 0
0593055 ORTOFONÍA Y DICCIÓN 0 0 1 1
0593057 PEDAGOGÍA MUSICAL 1 0 1 1
0593058 PERCUSIÓN 0 0 1 1
0593059 PIANO 0 0 4 4
0593060 PIANO APLICADO 1 0 4 4
0593061 REPENTIZACIÓN, TRASPOSICIÓN INSTRUMENTAL Y ACOMPAÑAMIENTO 1 0 1 0
0593066 SAXOFÓN 0 0 1 1
0593068 SOLFEO Y TEORÍA DE LA MÚSICA 1 0 1 0
0593069 TEATRO INFANTIL 1 0 1 0
0593072 TROMBÓN 0 0 1 1
0593074 TROMPA 0 1 1 1
0593075 TROMPETA 0 0 1 1
0593076 TUBA 1 0 1 1
0593077 VIOLA 1 0 1 1
0593078 VIOLÍN 1 1 2 1
0593079 VIOLONCHELO 1 0 1 0
0593090 GUITARRA FLAMENCA 0 1 1 1
    22      
    0 11   46

6.- PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS

    Funcionarios no interinos INTERINOS T.C. NECESIDADES PROPUESTA
OFERT. EMP.
 
0594401 ACORDEON 1 0 1 0
0594402 ARPA 1 0 1 0
0594403 CANTO 2 1 3 0
0594404 CLARINETE 8 2 9 1
0594405 CLAVE 1 0 1 0
0594406 CONTRABAJO 2 0 2 0
0594407 CORO 1 1 2 0
0594408 FAGOT 2 0 2 0
0594410 FLAUTA TRAVESERA 8 0 7 0
0594411 FLAUTA DE PICO 1 1 1 0
0594412 FUNDAMENTOS DE COMPOSICION 6 6 7 2
0594414 GUITARRA 11 2 13 1
0594416 HISTORIA DE LA MUSICA 0 1 1 0
0594418 INSTRUMENTOS DE PUA 1 0 1 0
0594419 OBOE 4 4 6 2
0594421 ORQUESTA 1 2 3 1
0594422 PERCUSION 4 2 5 1
0594423 PIANO 54 25 70 13
0594424 SAXOFON 6 2 6 1
0594426 TROMBON 3 1 3 0
0594427 TROMPA 3 0 3 0
0594428 TROMPETA 3 3 4 1
0594429 TUBA 1 2 1 0
0594431 VIOLA 7 2 9 1
0594433 VIOLIN 16 2 15 0
0594434 VIOLONCELLO 7 1 7 0
0594435 DANZA ESPAÑOLA 7 0 7 0
0594436 DANZA CLASICA 12 5 18 3
0594437 DANZA CONTEMPORÁNEA 0 1 1 0
0594438 FLAMENCO 4 0 4 0
0594439 HISTORIA DE LA DANZA 1 0 0 0
0594441 CANTO APLICADO AL ARTE DRAMATICO 2 0 2 0
0594443 DANZA APLICADA AL ARTE DRAMATICO 1 0 1 0
0594444 DICCION Y EXPRESION ORAL 3 1 3 0
0594445 DIRECCION ESCENICA 3 0 3 0
0594446 DRAMATURGIA 0 0 0 0
0594447 ESGRIMA 0 1 1 0
0594448 ESPACIO ESCÉNICO 0 0 1 0
0594449 EXPRESION CORPORAL 2 0 2 0
0594451 INTERPRETACION 9 0 8 0
0594455 LITERATURA DRAMATICA 1 1 1 0
0594458 TEORIA E HISTORIA DEL ARTE 1 0 1 0
0594459 TEORÍA TEATRAL 0 0 1 0
0594460 LENGUAJE MUSICAL 21 3 22 1
    221      
  0 72   28

7.- PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO

    Funcionarios no interinos INTERINOS T.C. NECESIDADES PROPUESTA
OFERT. EMP.
 
0595507 DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 6 2 8 0
0595508 DIBUJO TÉCNICO 0 2 2 1
0595509 DISEÑO DE INTERIORES 1 2 3 1
0595511 DISEÑO DE PRODUCTO 1 1 2 0
0595512 DISEÑO GRÁFICO 1 3 4 2
0595515 FOTOGRAFÍA 0 2 2 1
0595516 HISTORIA DEL ARTE 2 0 2 0
0595520 MATERIALES Y TECNOLOGÍA:DISEÑO 1 1 2 0
0595521 MEDIOS AUDIOVISUALES 1 1 2 0
0595522 MEDIOS INFORMÁTICOS 1 3 4 2
0595523 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 0 2 2 1
0595525 VOLUMEN 3 1 4 0
  17      
  0 20   8

8.- MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO

    Funcionarios no interinos INTERINOS T.C. NECESIDADES PROPUESTA
OFERT. EMP.
 
0596006 CERAMICA ARTISTICA 0 0 0 0
0596007 CORTE Y CONFECCION 0 0 0 0
0596008 DECORACION 0 0 0 0
0596012 DELINEACION 1 0 0 0
0596013 DIBUJO PUBLICITARIO 0 0 0 0
0596023 FORJA ARTISTICA 0 0 0 0
0596025 FOTOGRABADO 0 0 0 0
0596047 ORFEBRERIA 0 0 0 0
0596051 REPUJADO EN CUERO 0 0 0 0
0596065 VACIADO Y MODELADO 0 0 0 0
0596603 COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS 1 0 1 0
0596608 FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN 1 0 1 0
0596609 1 0 2 0
0596610 MOLDES Y REPRODUCCIONES 2 0 2 0
0596613 TÉCNICAS CERÁMICAS 1 2 3 0
0596616 TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA 1 0 1 0
0596617 TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN 1 0 1 0
  9      
  0      
  0 2   0

9.- INSPECCION EDUCATIVA

      INTERINOS T.C. NECESIDADES PROPUESTA
OFERT. EMP.
 
0590600 INSPECCION EDUCATIVA 31 20 45 16
         
    20   16

Total

 

 

.

 

In memoriam - José Ramón Alonso, creador de este espacio web informativo y reivindicativo.