Estimación por especialidades del número de corte para la designación de los vocales oposiciones
Estimación por especialidades del número de corte para la designación de los vocales componente de los tribunales, una vez realizado el sorteo previsto en la normativa.

 

 

 

A B C D E F
Especialidad Número estimado de profesores que forman el censo Número obtenido/1000 Columna B x columna C Se añade 1 a la parte entera de la columna E Número obtenido a partir del cual se designará el número de vocales necesarios 
ACORDEÓN  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 1 0.865 0.865 1 1
ADMINISTRACIÓN DE  EMPRESAS 134 0.865 115.91 116 116
ALEMÁN 2 0.865 1.73 2 2
ALEMÁN (EOI) 5 0.865 4.325 5 5
ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL 11 0.865 9.515 10 10
ARABE (EOI) 2 0.865 1.73 2 2
ARPA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 1 0.865 0.865 1 1
ASESORÍA  Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 7 0.865 6.055 7 7
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 392 0.865 339.08 340 340
CANTO  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 3 0.865 2.595 3 3
CANTO APLICADO AL ARTE DRAMÁTICO  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 2 0.865 1.73 2 2
CLARINETE  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 10 0.865 8.65 9 9
COCINA Y PASTELERIA 21 0.865 18.165 19 19
CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN 10 0.865 8.65 9 9
CONTRABAJO  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 2 0.865 1.73 2 2
CORO  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 3 0.865 2.595 3 3
DANZA APLIACADA AL ARTE DRAMÁTICO  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 2 0.865 1.73 2 2
DANZA CLASICA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 15 0.865 12.975 13 13
DANZA CONTEMPORÁNEA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 3 0.865 2.595 3 3
DANZA ESPAÑOLA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 7 0.865 6.055 7 7
DANZA ESPAÑOLA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 7 0.865 6.055 7 7
DIBUJO 294 0.865 254.31 255 255
DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR  (PROFESORES DE ARTES ...) 7 0.865 6.055 7 7
DIBUJO TÉCNICO (PROFESORES DE ARTES ...) 3 0.865 2.595 3 3
DICCIÓN Y EXPRESIÓN ORAL  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 3 0.865 2.595 3 3
DIRECCIÓN ESCÉNICA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 3 0.865 2.595 3 3
DISEÑO DE INTERIORES (PROFESORES DE ARTES ...) 5 0.865 4.325 5 5
DISEÑO DE MODA (PROFESORES DE ARTES ...) 2 0.865 1.73 2 2
DISEÑO DE PRODUCTO (PROFESORES DE ARTES ...) 1 0.865 0.865 1 1
DISEÑO GRÁFICO (PROFESORES DE ARTES ...) 5 0.865 4.325 5 5
DRAMATURGIA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 1 0.865 0.865 1 1
ECONOMIA 56 0.865 48.44 49 49
EDUCACIÓN FISICA 282 0.865 243.93 244 244
EQUIPOS ELECTRÓNICOS 75 0.865 64.875 65 65
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS (EOI) 1 0.865 0.865 1 1
ESTÉTICA 7 0.865 6.055 7 7
EXPRESIÓN CORPORAL  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 2 0.865 1.73 2 2
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 5 0.865 4.325 5 5
FAGOT  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 2 0.865 1.73 2 2
FILOSOFIA 197 0.865 170.405 171 171
FISICA  y QUIMICA 304 0.865 262.96 263 263
FLAMENCO  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 3 0.865 2.595 3 3
FLAUTA DE PICO  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 2 0.865 1.73 2 2
FLAUTA TRAVESERA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 7 0.865 6.055 7 7
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 76 0.865 65.74 66 66
FOTOGRAFÍA  3 0.865 2.595 3 3
FRANCES 239 0.865 206.735 207 207
FRANCES (EOI) 13 0.865 11.245 12 12
FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 11 0.865 9.515 10 10
GEOGRAFIA e HISTORIA. 577 0.865 499.105 500 500
GRIEGO 39 0.865 33.735 34 34
GUITARRA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 9 0.865 7.785 8 8
GUITARRA FLAMENCA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 2 0.865 1.73 2 2
HISTORIA DEL ARTE (PROFESORES DE ARTES ...) 3 0.865 2.595 3 3
HOSTELERÍA Y TURISMO 7 0.865 6.055 7 7
INFORMATICA 67 0.865 57.955 58 58
INGLES 616 0.865 532.84 533 533
INGLES (EOI) 63 0.865 54.495 55 55
INSTALACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TÉRMICOS Y FLUIDOS 8 0.865 6.92 7 7
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 77 0.865 66.605 67 67
INSTRUMENTOS DE PUA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 2 0.865 1.73 2 2
INTERPRETACIÓN  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 9 0.865 7.785 8 8
INTERPRETACIÓN EN EL MUSICAL  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 1 0.865 0.865 1 1
INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA 13 0.865 11.245 12 12
ITALIANO (EOI) 4 0.865 3.46 4 4
JOYERÍA Y ORFEBRERÍA (PROFESORES DE ARTES ...) 1 0.865 0.865 1 1
LABORATORIO 3 0.865 2.595 3 3
LATIN 92 0.865 79.58 80 80
LENGUA  CASTELLANA  Y LITERATURTA 745 0.865 644.425 645 645
LENJUAJE MUSICAL  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 21 0.865 18.165 19 19
LITERATURA DRAMÁTICA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 1 0.865 0.865 1 1
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 71 0.865 61.415 62 62
MATEMATICAS 667 0.865 576.955 577 577
MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO (PROFESORES DE ARTES ...) 2 0.865 1.73 2 2
MECANIZADO y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 22 0.865 19.03 20 20
MEDIOS AUDIOVISUALES (PROFESORES DE ARTES ...) 3 0.865 2.595 3 3
MEDIOS INFORMÁTICOS (PROFESORES DE ARTES ...) 2 0.865 1.73 2 2
MUSICA 199 0.865 172.135 173 173
OBOE  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 4 0.865 3.46 4 4
OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA 3 0.865 2.595 3 3
OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN 16 0.865 13.84 14 14
OPERACIONES DE PROCESOS 5 0.865 4.325 5 5
OPERACIONES Y EQUIPOS DE  PRODUCCIÓN AGRARIA 14 0.865 12.11 13 13
OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 1 0.865 0.865 1 1
ORGANIZACIÓN  y PROCESOS  DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. 23 0.865 19.895 20 20
ORGANIZACIÓN  y PROYECTOS  DE FABRICACIÓN MECÁNICA 18 0.865 15.57 16 16
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN (PROFESORES DE ARTES ...) 2 0.865 1.73 2 2
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL 21 0.865 18.165 19 19
ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS 1 0.865 0.865 1 1
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 255 0.865 220.575 221 221
ORQUESTA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 3 0.865 2.595 3 3
PATRONAJE Y CONFECCIÓN 5 0.865 4.325 5 5
PELUQUERÍA 20 0.865 17.3 18 18
PERCUSIÓN  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 3 0.865 2.595 3 3
PIANO (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 73 0.865 63.145 64 64
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO 19 0.865 16.435 17 17
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS y ASISTENCIALES 15 0.865 12.975 13 13
PROCESOS COMERCIALES 27 0.865 23.355 24 24
PROCESOS DE CULTIVOS ACUÍCOLAS 3 0.865 2.595 3 3
PROCESOS DE GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 118 0.865 102.07 103 103
PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA 6 0.865 5.19 6 6
PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS 17 0.865 14.705 15 15
PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 2 0.865 1.73 2 2
PROCESOS SANITARIOS 10 0.865 8.65 9 9
PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 3 0.865 2.595 3 3
PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL. 1 0.865 0.865 1 1
PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS 3 0.865 2.595 3 3
PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE 3 0.865 2.595 3 3
PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS 5 0.865 4.325 5 5
SAXOFÓN  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 6 0.865 5.19 6 6
SERVICIOS  A LA COMUNIDAD 92 0.865 79.58 80 80
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 6 0.865 5.19 6 6
SISTEMAS  Y APLICACIONES INFORMATICAS 43 0.865 37.195 38 38
SISTEMAS ELECTRÓNICOS 42 0.865 36.33 37 37
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS 37 0.865 32.005 33 33
SOLDADURA 7 0.865 6.055 7 7
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO 8 0.865 6.92 7 7
TECNOLOGIA 296 0.865 256.04 257 257
TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 1 0.865 0.865 1 1
TEORÍA TEATRAL  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 1 0.865 0.865 1 1
TROMBÓN  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 3 0.865 2.595 3 3
TROMPA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 3 0.865 2.595 3 3
TROMPETA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 5 0.865 4.325 5 5
TUBA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 2 0.865 1.73 2 2
VIOLA  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 9 0.865 7.785 8 8
VIOLIN  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 19 0.865 16.435 17 17
VIOLONCELLO  (PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ...) 9 0.865 7.785 8 8
VOLUMEN (PROFESORES DE ARTES ...) 3 0.865 2.595 3 3
VOLVER